
7*24小時提供服務,如有緊急情況請聯系售后服務電話:18721583683
| 對比項 | 實施前 | 實施后 |
|---|---|---|
| 人員 | 大鍋飯狀態 | 一服務一流程一默認團隊一SLA,運維分工明明白白 |
| 事務 | 工單信息不全是常事,推諉甩鍋是常態,協作很少,大家各自為戰 | 工單信息豐富,協同任務也很方便,知識經驗聯動緊密,平臺成為集體智囊 |
| 設備 | 原有cmdb范圍局限,顆粒度欠佳,關聯性弱,運維支撐弱 | 引入業務系統等多個管理緯度信息,將配置關系可視化等一系列技術手段,確保ECMDB成為運維信息的強力支撐 |
| 用戶方 | 來的系統不是很方便,功能有限 | 功能多了,也更方便了,處理速度比我們想的快,服務水平不錯! |
| 服務方 | 系統能用,但功能比較雞肋,服務也跟不上,有總比沒有好,沒辦法過高期望【客戶原語】 | 說實話,我們原先規劃的時候也沒想到,IT運營能做到這個程度。與業界領先的廠商合作,不僅給我們帶來領先的管理理念,更提供可落地的產品平臺和本地化服務…總之超出我們預期,值得推薦! 【客戶原語】 |
我們需要滿足五個條件的供應商:1.先進的運維理念;2:精干的ITIL實施顧問和工程師; 3:可落地的ITSM產品平臺;4:長期的運維產品技術支持服務;5:合理的性價比,采和科技及其產品服務剛好符合這一點!